Cometic Ford 4.6 Right DOHC Only 95.25 .030 inch MLS Darton Sleeve
SKU C5859-030
MPN cgsC5859-030
$132.74 · Available to order





Cometic Ford 4.6 Right DOHC Only 95.25 .030 inch MLS Darton Sleeve
Comprised of multiple embossed layers of stainless steel with the outer layers utilizing a Viton rubber coating. Compressed thickness is 0.030". With Darton M.I.D. Sleeve. Right Side. Cometic MLS (Multi-Layer Steel) Head Gaskets provide maximum sealing performance for todays high output engines and require no sealants. MLS gaskets are ideal for both aluminum heads to aluminum blocks and aluminum heads to cast iron blocks. They can withstand the shearing force created by the two materials. MLS gaskets have increased strength because they are comprised of multiple layers of stainless steel; which also creates the ability to rebound and resist corrosion. The outer layers are embossed and coated on both sides with Viton (a flour elastomer rubber based material that is heat resistant to 250 C/ 482 F). Viton is designed to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions, and surface finishes. The center or shim layer is uncoated stainless steel, which can be varied to accommodate multiple thickness requirements.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1999–2000 | Ford | E-350 Super Duty | XL | — |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate L | — |
| 1997–2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | — |
| 1992–2011 | Mercury | Grand Marquis | LS | — |
| 2006–2014 | Ford | E-150 | XL | — |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | GSL | — |
| 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XL | — |
| 2001–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL | — |
| 2005–2011 | Lincoln | Town Car | Signature L | — |
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2015 | Mobility Ventures | MV-1 | SE | — |
| 2004–2010 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | — |
| 2009–2010 | Ford | F-150 | Platinum | — |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XL | — |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | — |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT | — |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Luxury | — |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | XLT | — |
| 2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary | — |
| 2004–2010 | Mercury | Mountaineer | Premier | — |
| 2009–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's | — |
| 2007–2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | — |
| 2008–2014 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2002–2009 | Ford | Crown Victoria | LWB | — |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | XL | — |
| 2008–2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch | — |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XLT | — |
| 1994 | Lincoln | Town Car | Tournament Edition | — |
| 2014–2015 | Mobility Ventures | MV-1 | DX | — |
| 2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt | — |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | Limited | — |
| 1997–2000 | Ford | F-150 | Base | — |
| 1991–1995 | Lincoln | Town Car | Cypress | — |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT | Base | — |
| 2002–2010 | Ford | Explorer | XLT | — |
| 2003–2014 | Ford | E-150 | Base | — |
| 2008–2009 | Ford | Mustang | Bullitt | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD | — |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | — |
| 2014–2015 | Mobility Ventures | MV-1 | LX | — |
| 1994–1997 | Mercury | Cougar | XR-7 | — |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 | — |
| 1991–2007 | Lincoln | Town Car | Signature | — |
| 2002–2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer | — |
| 2007–2008 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 1997–2014 | Ford | Expedition | XLT | — |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XL | — |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau | — |
| 1992–2011 | Ford | Crown Victoria | LX | — |
| 2004–2006 | Lincoln | Town Car | Protection Series | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | XL | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL HD | — |
| 1998–2005 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 2002 | Lincoln | Blackwood | Base | — |
| 2006–2014 | Ford | E-350 Super Duty | XLT | — |
| 2005–2010 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 1992–2005 | Ford | Crown Victoria | S | — |
| 1996–2010 | Ford | Mustang | GT | — |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT | — |
| 1994–1997 | Ford | Thunderbird | LX | — |
| 2006–2014 | Ford | E-150 | XLT | — |
| 2004–2005 | Ford | Explorer | XLT Sport | — |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | Chateau | — |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | XL | — |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Navigator | Luxury | — |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition | — |
| 2011–2012 | VPG | MV-1 | Base | — |
| 1992–2008 | Ford | Crown Victoria | Base | — |
| 2006–2007 | Ford | E-150 | Chateau | — |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | STX | — |
| 2002–2004 | Mercury | Mountaineer | Base | — |
| 1999–2003 | Ford | F-150 | Lightning | — |
| 1992 | Ford | Crown Victoria | Touring Sedan | — |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XL | — |
| 2003 | Mercury | Grand Marquis | LSE | — |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | Chateau | — |
| 2011–2014 | Ford | Expedition | EL XL | — |
| 1993–2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor | — |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Limited Edition | — |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Navigator | Ultimate | — |
| 1997–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau | — |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | XL | — |
| 1997–2000 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 2001–2002 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL | — |
| 1999–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | — |
| 1997–2002 | Ford | E-250 Econoline | Base | — |
| 2003 | Lincoln | Town Car | Executive Protection Series | — |
| 2002–2010 | Ford | Explorer | Limited | — |
| 2000 | Ford | Mustang | SVT Cobra R | — |
| 2001–2003 | Lincoln | Town Car | Cartier L | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Lariat | — |
| 1992–2008 | Mercury | Grand Marquis | GS | — |
| 2005 | Mercury | Mountaineer | Convenience | — |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | — |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | XL | — |
| 2011–2012 | VPG | MV-1 | Deluxe | — |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | — |
| 2006–2007 | Lincoln | Town Car | Designer Series | — |
| 1997–1999 | Ford | F-250 | Base | — |
| 1997–2000 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom | — |
| 1997–2002 | Ford | E-150 Econoline | Base | — |
| 2005–2014 | Ford | Expedition | Limited | — |
| 1996 | Lincoln | Town Car | Anniversary | — |
| 1999–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | — |
| 2008–2014 | Lincoln | Navigator | Base | — |
| 2004–2006 | Ford | Expedition | XLS | — |
| 2001–2011 | Lincoln | Town Car | Executive L | — |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | — |
| 2000–2005 | Ford | Excursion | XLT | — |
| 2008–2014 | Lincoln | Navigator | L | — |
| 2004–2005 | Ford | Excursion | XLS | — |
| 1997–2000 | Ford | E-150 Econoline | XL | — |
| 2007 | Lincoln | Navigator | L Ultimate | — |
| 2004–2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport | — |
| 1999–2016 | Ford | E-350 Super Duty | Base | — |
| 2005–2006 | Mercury | Mountaineer | Luxury | — |
| 2007–2014 | Ford | Expedition | EL XLT | — |
| 1997 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | — |
| 2007–2014 | Ford | Expedition | EL Limited | — |
| 2006–2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 1993 | Lincoln | Town Car | Jack Nicklaus | — |
| 1991–1995 | Lincoln | Town Car | Touring Edition | — |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | SVT Lightning | — |
| 2004 | Lincoln | Town Car | Ultimate | — |
| 2000–2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | — |
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | — |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch | — |
| 2009–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's | — |
| 2003–2005 | Ford | E-150 Club Wagon | XLT | — |
| 2010–2011 | Ford | Crown Victoria | Base | — |
| 2003–2014 | Ford | E-250 | Base | — |
| 1997–1998 | Ford | E-350 Econoline | Base | — |
| 2005–2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited | — |
| 1991–1999 | Lincoln | Town Car | Base | — |
| 2003–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | XLT | — |
| 2004–2010 | Ford | F-150 | FX4 | — |
| 2003–2010 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | — |
| 1997–2000 | Ford | E-250 Econoline | XL | — |
| 2005 | Mercury | Grand Marquis | Ultimate Edition | — |
| 2007–2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited | — |
| 2006–2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet | — |
| 2008 | Ford | F-150 | Limited | — |
| 2008–2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 | — |
| 1991–2010 | Lincoln | Town Car | Executive | — |
| 1991–2003 | Lincoln | Town Car | Cartier | — |
| 2003–2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer | — |
| 2007–2008 | Ford | Mustang | Shelby GT | — |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport | — |
| 2001–2003 | Ford | F-150 | King Ranch | — |
| 1997–2010 | Ford | F-150 | Lariat | — |
| Category | Engine Components |
|---|---|
| Sub-Category | Head Gaskets |
| UPC | 191070142520 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 1 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 24 × 8 × 0.5 in |
Related
- All Cometic Gasket parts
- Engine Components
- Ford E-350 Super Duty parts
- Lincoln Town Car parts
- Ford Expedition parts
- Mercury Grand Marquis parts
- Ford E-150 parts
- Ford E-350 Econoline Club Wagon parts
- Ford F-150 parts
- Mobility Ventures MV-1 parts
- Ford F-250 Super Duty parts
- Ford E-150 Club Wagon parts
- Lincoln Navigator parts
- Ford Mustang parts