Pace Edwards 88-13 Chevy/GMC C/K/Silverado/HD/ 14 HD 8ft Bed JackRabbit
SKU JRC0404
MPN paeJRC0404
$1555.11 · Available to order
Pace Edwards 88-13 Chevy/GMC C/K/Silverado/HD/ 14 HD 8ft Bed JackRabbit
Pace Edwards JackRabbit retractable hard tonneau covers retract automatically with the turn of a knob, and close easily using a pull strap. The covers open and close without needing the key, have locking positions every 12 in., and automatically catch into each position as you pull them forward. They also have a low-profile, aerodynamic design that is 100 percent flush-mounted with textured finish rails and top cover. Featuring a clamp-in design and for easy accessibility, the handle and lock are mounted to the driver side for convenient, easy use.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado | — |
| 2006–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | — |
| 1988–1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne | — |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | — |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | — |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2001–2002 | GMC | Sierra 3500 | SL | — |
| 2004–2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | — |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe | — |
| 1994–1997 | Chevrolet | C3500 | Base | — |
| 1994–1995 | Chevrolet | K2500 | WT | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 3500 | Base | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2001–2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | — |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe | — |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Silverado | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | LS | — |
| 1988–1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | Base | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | — |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne | — |
| 1989–1993 | GMC | C2500 | Sierra | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C2500 | Base | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | — |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | — |
| 2006–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | — |
| 2012–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali | — |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | C3500 | LS | — |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | — |
| 1988–1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale | — |
| 1989–1993 | GMC | C2500 | Sierra SLX | — |
| 2002–2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | — |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | — |
| 1994–2000 | GMC | K2500 | Sierra SL | — |
| 2001–2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | — |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | — |
| 1989–2000 | GMC | K2500 | Sierra SLE | — |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado | — |
| 1989–1993 | GMC | K2500 | Sierra SLX | — |
| 1998 | Chevrolet | C2500 | WT | — |
| 2001–2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | — |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT | — |
| 1989–1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale | — |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado | — |
| 2003–2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | — |
| 1989–1993 | GMC | K2500 | Sierra | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | LS | — |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | — |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne | — |
| 1994–2000 | GMC | K2500 | Sierra SLT | — |
| 1989–1998 | GMC | C2500 | Sierra SLE | — |
| 1998 | Chevrolet | K2500 | WT | — |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | LS | — |
| 1999–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 1994–1997 | Chevrolet | K3500 | Base | — |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Silverado | — |
| 1989–1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne | — |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne | — |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale | — |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Silverado | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | — |
| 1989–1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne | — |
| 2003–2004 | GMC | Sierra 2500 | WT | — |
| 1994–1995 | Chevrolet | C2500 | WT | — |
| 2007–2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | — |
| 1994–1997 | Chevrolet | C2500 | Base | — |
| 1994–1997 | Chevrolet | K2500 | Base | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K2500 | Base | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | — |
| 1988–1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale | — |
| 1994–1998 | GMC | C2500 | Sierra SLT | — |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe | — |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | — |
| 2003–2013 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | — |
| 2007–2013 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | — |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne | — |
| 2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | — |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE | — |
| 2001–2013 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | — |
| 1999–2000 | Chevrolet | K3500 | Base | — |
| 2001–2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SL | — |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | — |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | — |
| 1994–1998 | GMC | C2500 | Sierra SL | — |
| 1989–1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale | — |
| 2002–2004 | GMC | Sierra 2500 | Base | — |
| 1999–2002 | GMC | Sierra 2500 | SL | — |
| 2002–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| Category | Tonneau Covers |
|---|---|
| Sub-Category | Retractable Bed Covers |
| UPC | 041825019310 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 72 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 69 × 15 × 15 in |
Related
- All Pace Edwards parts
- Tonneau Covers
- Chevrolet R2500 parts
- Chevrolet Silverado 1500 parts
- Chevrolet Silverado 3500 HD parts
- Chevrolet C3500 parts
- Chevrolet K2500 parts
- GMC Sierra 2500 HD parts
- Chevrolet Silverado 3500 parts
- Chevrolet Silverado 2500 parts
- GMC Sierra 3500 parts
- Chevrolet R20 parts
- GMC Sierra 3500 HD parts
- Chevrolet K3500 parts