Progressive Harley-Davidson 444 Series Shocks 13.5in - Chrome
SKU 444-4021C
MPN pgr444-4021C
$860.95 · Available to order
Progressive Harley-Davidson 444 Series Shocks 13.5in - Chrome
The 444 Series Shocks feature a proprietary patented Frequency Sensing Technology (FST) that has the unique ability to dynamically adjust damping as you ride; what this means is whether you're hitting the small or big bumps in the road, the shock distributes oil through ports accordingly to soak up the hit making for an ultimately comfortable ride. A top mount threaded preload adjuster allows for fine-tuning with a simple twist of the cap. 444 Series shocks are available in 3 configurations: Standard Weight, Heavy-duty (250+ lbs.) and Super Heavy Duty (Touring Models only - 350+ lbs.).
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | Base | — |
| 2020–2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | Base | — |
| 2015–2022 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | — |
| 2020–2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | — |
| 2014–2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | — |
| 2018–2022 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | Base | — |
| 2016–2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | — |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | Base | — |
| 2015–2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | — |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | Base | — |
| 2014–2024 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | — |
| 2015–2024 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | Base | — |
| 2022–2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | Base | — |
| 2015–2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | — |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | Base | — |
| 2019–2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | — |
| 2015–2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | — |
| 2014–2021 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | — |
| 2014–2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | — |
| 2022 | Harley-Davidson | FLTRKSE CVO Road Glide Limited | Base | — |
| 2017–2024 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base | — |
| 1980–1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | Base | — |
| Category | Suspension |
|---|---|
| Sub-Category | Shocks and Struts |
| UPC | 444-4021C |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Special Order | Yes |
| Weight | 8.85 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 17.02 × 6.67 × 3.54 in |
Related
- All Progressive parts
- Suspension
- Harley-Davidson FLHXST Street Glide ST parts
- Harley-Davidson FLTRK Road Glide Limited parts
- Harley-Davidson FLHXSE CVO Street Glide parts
- Harley-Davidson FLHR Road King parts
- Harley-Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic parts
- Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide parts
- Harley-Davidson FLTRU Road Glide Ultra parts
- Harley-Davidson FLH Electra Glide Revival parts
- Harley-Davidson FLHTKL Ultra Limited Low parts
- Harley-Davidson FLHTK Ultra Limited parts
- Harley-Davidson FLHX Street Glide parts
- Harley-Davidson FLTRX Road Glide parts