Ricks Motorsport Brush Plate Repair Kit
SKU 70-513
MPN rme70-513
$43.95 · In stock
Ricks Motorsport Brush Plate Repair Kit
High-quality, repair kit allows you to save money and replace a single component instead of the entire unit.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honda | TRX250X | Base | — |
| 2015–2022 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Base | — |
| 2008–2009 | Honda | VT750C Shadow Aero | Base | — |
| 2018–2021 | Kawasaki | ZR900 Z900RS | Base | — |
| 2014–2015 | Honda | VFR800 Interceptor | Base | — |
| 2011–2013 | Honda | CBR250R | Base | — |
| 2018–2020 | Kawasaki | KLX250 | Base | — |
| 2019–2022 | Kawasaki | ER650 Z650 ABS | Base | — |
| 2024 | Kawasaki | ER650 Z650RS ABS | Base | — |
| 2021–2022 | Kawasaki | KLX300 | Base | — |
| 2021 | Kawasaki | ZR1000 Z H2 | Base | — |
| 2012–2018 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere | Base | — |
| 2013–2015 | Suzuki | SFV650 | Base | — |
| 2008–2009 | Honda | TRX700XX | Base | — |
| 2007–2011 | Kawasaki | EX650 Ninja 650R | Base | — |
| 2022 | Suzuki | SV650 | Base | — |
| 2008–2019 | Honda | CBR1000RR | Base | — |
| 2012–2014 | Honda | VT750C2 Shadow Spirit | Base | — |
| 2007–2009 | Honda | VT750C2 Shadow Spirit | Base | — |
| 2023 | Kawasaki | EN650 Vulcan S Cafe | Base | — |
| 2015–2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2 | Base | — |
| 2018–2020 | Honda | NC750X | Base | — |
| 2021–2022 | Kawasaki | KLX300SM | Base | — |
| 2020–2022 | Kawasaki | KLX300R | Base | — |
| 2022–2023 | Kawasaki | ER650 Z650RS | Base | — |
| 2008–2020 | Kawasaki | KLE650 Versys | Base | — |
| 2019–2025 | Honda | XR650L | Base | — |
| 2023–2024 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Base | — |
| 2012–2017 | Honda | CRF230F | Base | — |
| 2011–2013 | Yamaha | FZ8 | Base | — |
| 2019–2024 | Kawasaki | ER650 Z650 | Base | — |
| 2011–2016 | Honda | VT750C Shadow Aero | Base | — |
| 2017–2020 | Suzuki | SV650 | Base | — |
| 2011–2013 | Kawasaki | ZX1000 Ninja 1000 | Base | — |
| 2013–2014 | Honda | CB1100 | Base | — |
| 2014–2022 | Yamaha | XTZ1200 Super Tenere ES | Base | — |
| 2019–2023 | Honda | CRF250F | Base | — |
| 2013–2016 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 ABS | Base | — |
| 2017 | Yamaha | SCR950 | Base | — |
| 2011 | Suzuki | DL650 V-Strom | Base | — |
| 2012–2014 | Kawasaki | KLX250S | Base | — |
| 2014–2016 | Honda | CTX700 | Base | — |
| 2016 | Honda | RC213V-S | Base | — |
| 2021–2023 | Kawasaki | KLX230R | Base | — |
| 2013–2020 | Honda | CRF250L | Base | — |
| 2007–2026 | Honda | CBR600RR | Base | — |
| 2009–2010 | Kawasaki | KLX250SF | Base | — |
| 2015–2024 | Kawasaki | EN650 Vulcan S | Base | — |
| 2009 | Honda | CRF230M | Base | — |
| 2015–2018 | Honda | CB300F | Base | — |
| 2008–2009 | Honda | CRF230F | Base | — |
| 2022–2023 | Honda | VT750C Shadow Aero | Base | — |
| 2017–2022 | Yamaha | YXZ1000R | Base | — |
| 2016–2022 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS Cafe | Base | — |
| 2013–2015 | Suzuki | SFV650 Gladius | Base | — |
| 2012–2013 | Kawasaki | EX650 Ninja 650 | Base | — |
| 2012–2017 | Honda | NC700X | Base | — |
| 2009–2010 | Kawasaki | KLX250S | Base | — |
| 2019 | Honda | CRF230F | Base | — |
| 2018–2020 | Honda | VT750C Shadow Aero | Base | — |
| 2015–2021 | Kawasaki | EN650 Vulcan S ABS | Base | — |
| 2016–2021 | Yamaha | XSR900 | Base | — |
| 2026 | Honda | CBR1000RR | Base | — |
| 2021 | Suzuki | SV650 ABS | Base | — |
| 2010 | Suzuki | SV650 | Base | — |
| 2008–2009 | Honda | CRF230L | Base | — |
| 2015–2018 | Kawasaki | ZX1000 Ninja H2R | Base | — |
| Category | Ignition |
|---|---|
| Sub-Category | Starters |
| UPC | 70-513 |
| CARB Approved | Yes |
| Weight | 0.16 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 4.2 × 2.9 × 1.8 in |
Related
- All Ricks Motorsport Electrics parts
- Ignition
- Honda TRX250X parts
- Kawasaki EX650 Ninja 650 parts
- Honda VT750C Shadow Aero parts
- Kawasaki ZR900 Z900RS parts
- Honda VFR800 Interceptor parts
- Honda CBR250R parts
- Kawasaki KLX250 parts
- Kawasaki ER650 Z650 ABS parts
- Kawasaki ER650 Z650RS ABS parts
- Kawasaki KLX300 parts
- Kawasaki ZR1000 Z H2 parts
- Yamaha XTZ1200 Super Tenere parts