Volant 09-13 Chevy Silverado/Aval/Sub/Tahoe GMC Sierra/Yukon 5.3L/6.0L6.2L Powercore Cold Air Intake
SKU 154536
MPN vol154536
$425.99 · In stock


Volant 09-13 Chevy Silverado/Aval/Sub/Tahoe GMC Sierra/Yukon 5.3L/6.0L6.2L Powercore Cold Air Intake
Volant Performance Air Intake Systems are designed for one thing, Performance. By optimizing airflow and utilizing Donaldson Powercore Ultra-Web free-flowing air filters, Volant Performance Intakes outflow stock systems to increase overall vehicle performance while providing the ultimate in engine protection. Donaldson PowerCore(R) Ultra Web Air Filters are 99.96% efficient and offer an unmatched combination of maintenance-free air filtration (up to 150K miles) and performance in the marketplace today.
| Years | Make | Model | Submodel | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | — |
| 2009–2014 | Cadillac | Escalade | Base | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | — |
| 2009–2014 | Chevrolet | Tahoe | LS | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade EXT | Base | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | — |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Premium | — |
| 2011–2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | — |
| 2009–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV | Base | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | — |
| 2009–2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | — |
| 2009–2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV | — |
| 2009–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | — |
| 2010–2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | — |
| 2009–2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | — |
| 2009–2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | — |
| 2012–2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | — |
| 2009–2014 | Chevrolet | Tahoe | LT | — |
| 2009–2014 | GMC | Yukon | SLT | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | — |
| 2009–2013 | GMC | Yukon | Hybrid | — |
| 2009–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | — |
| 2011–2012 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | — |
| 2009–2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | — |
| 2009–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | — |
| 2009–2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | — |
| 2009–2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | — |
| 2009–2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | — |
| 2009–2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | — |
| 2009–2014 | GMC | Yukon | Denali | — |
| 2009–2014 | GMC | Yukon | SLE | — |
| 2009–2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | — |
| 2009–2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | — |
| 2010–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | — |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | — |
| 2010–2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | — |
| Category | Air Intake Systems |
|---|---|
| Sub-Category | Cold Air Intakes |
| UPC | 831362004388 |
| CARB Approved | Yes |
| Prop 65 Warning | Y |
| Weight | 12.3 lb |
| Dimensions (L×W×H) | 21.5 × 16.4 × 15.9 in |
Related
- All Volant parts
- Air Intake Systems
- GMC Yukon XL 1500 parts
- Cadillac Escalade parts
- GMC Sierra 1500 parts
- Chevrolet Tahoe parts
- Chevrolet Silverado 1500 parts
- Cadillac Escalade EXT parts
- Chevrolet Suburban 1500 parts
- Cadillac Escalade ESV parts
- Chevrolet Avalanche parts
- GMC Yukon parts
- Chevrolet Suburban 2500 parts